Logo dun tempo sen ter crónicas das probas de atletismo, e de escoitar algún comentarios de que se botan en falta, imos a intentar recuperar o costume de ir publicando algunhas das experiencias dos Noitebros nas probas as que asistimos.
A semana pasada comezou antes do habitual a nivel deportivo, xa que o Venres pola tarde disputamos en Cambados a XX Milla Urbana do Albariño.
E ata a fermosa vila Pontevedresa desprazaronse dous dos nosos, JR Abel e Amador Pena.
O Primeiro tivo que disputar baixo unha tenue choiva unha proba de idades comprendidas entre os 51 e 60 anos sobre a distancia de 1.609 metros.
Xa dende o principio Abel situouse nos primeiros postos, nun grupo de 4 corredores que loitaban pola segunda praza, xa que o primeiro clasificado distanciuose dende o inicio da proba, conseguindo manter a posicion ata cruzar e linea de meta.
O noso compañeiro nun acto de valentía e capacidade, probou a falta de 500 metros a intentar dar caza ao primeiro clasificado, quedando solo no seu intento xa que o resto de rivais quedaron atrás, por mala sorte nos últimos metros Abel foi alcanzado por un atleta que chegaba dende lonxe con moita forza e ánimos dos ali presentes pasandolle prácticamente na linea de meta, arrebatandolle o merecido segundo posto absoluto, e quedándose no podium cunha excelente terceira posición e o correspondente trofeo.
A ultima proba do día seria a curiosa distancia de dobre milla, na que lle tocaba participar a Amador, cartel de luxo na linea de saida, cos Alejandro Fernandez, Elias Salvador, Huracan Hurtado, Robertas , Akka, Alberto Chaves e varios portugueses de élite en busca dos sobres tipo Barcenas que repartían o final da proba aos catro primeiros clasificados.
A carreira foi gañada por Alejandro, non sen dificultades ante Paulo Rosario, e terceiro seria o Lituano Robertas Geralavicius. Amador quedou aproximadamente entre os 20 primeiros clasificados realizando unha boa carreira nesta distancia que o parecer contaba con bastantes mais metros dos anunciados.
Proba peculiar e neste caso algo perigosa debido a ter que realizar 8 xiros de 180º sobre asfalto mollado no cal mais de un bicou o chan.
A día de hoxe non se publicaron fotos nin clasificacions desta proba. :(
J.R. Abel recollendo o seu trofeo en Cambados.
Un día despois e xa inmersos na fin de semana, tres Noitebros desprazarianse ata a fermosa vila de Lira, para disputar a sua Carreira a Pe Mar de Lira, sobre unha distancia anunciada de 7.351 metros.
Amador que viña de disputar a dobre milla o dia anterior en Cambados, Ignacio Liñares e Dani Becerra que tivo a xentileza de levarnos no seu Super Renault 5 !! Todo un luxo!
Antes de chegar o destino xa Dani tirando de experiencia dounos un pequeno paseo por parte do recorrido, detalle importante dos que marcan pequenas diferencias ;)
Outro bo detalle pola nosa parte foi quentar os tres xuntos polo primeiro sector da proba, sin terlle medo a saida nunha rampa polo medio do monte que metía medo, esquivando árbores, piñas e todo o que se puxera polo medio.
Unha vez iniciada a carreira a temida costa de inicio subimola todos no aire situándonos xa para afrontar o resto da proba por camiños estreitos, escaleiras, e montes pola beira do mar cunhas fermosas vistas da impresionante da costa da morte.
Unha vez iniciada a carreira a temida costa de inicio subimola todos no aire situándonos xa para afrontar o resto da proba por camiños estreitos, escaleiras, e montes pola beira do mar cunhas fermosas vistas da impresionante da costa da morte.
Na metade da proba faciamos un xiro de 180º con avituallamento, donde Amador tirando de picardia aproveitou para pasar o 4º clasificado e aproximarse ao 3º, xa que as os camiños eran estreitos e compricados para adiantar, 200 metros de dobre sentido sen sinalizar no que primou o sentido común e os ánimos entre compañeiros.
Aqui comezaba unha subida longa para continuar polo medio dunha aldea con fortes subidas curtas e pequenas baixadas que nos levaban ata unha baixada de vértigo de aproximadamente 700 metros que aproveitou ben Amador para poñer terra de por medio e distanciarse do 3º clasificado metendo nun apuro ao gañador da proba nos últimos metros acadando a 2º posición final.
Non tardou en aparecer pola linea de meta Dani Becerra e pouco despois Nacho, para os tres xuntos ir meter as patas no mar , sobre todo Dani que tiña un nocelo tocado xa antes de empezar a correr.
Ducha rapidiña na mesma praia e recollida de trofeo de diseño novedoso, altavoz para o móvil con forma de Ballena diseñado por N.Porto.
Non quixemos marchar sen antes encher os depósitos a base de Sardiñas, xurelos e pementos de Padrón, que como non, uns picaron e outros non.
Como ben nos indicara previamente o noso compañeiro Victor, carreira moi recomendable polo ambiente e polo bo trato dispensado pola asociacion Canle, organizadora da proba.
Calificacións :
1 | 504 | 26,37 | IVAN MANSO | ||||
2 | 720 | 26,44 | AMADOR PENA TORREIRO | ||||
3 | 921 | 26,55 | FELIPE MIGUENS GASAMANES | ||||
4 | 944 | 26,59 | PEDRO TRABA CAAMAÑO | ||||
5 | 605 | 27,28 | JORGE RODRIGUEZ LARIÑO | ||||
6 | 704 | 27,24 | BALTASAR FIGUEIRAS MARTINEZ | ||||
7 | 730 | 27,35 | LUIS MIGUEL ANTELO LEMA | ||||
8 | 810 | 27,44 | XOSE A. BARREIRO PEREIRA | ||||
9 | 601 | 27,54 | VICTOR GONZALEZ RUIZ | ||||
10 | 813 | 28,25 | JOSE BUJAN GONZALEZ | ||||
11 | 718 | 28,25 | AVELINO CAAMAÑO NIETO | ||||
12 | 905 | 28,32 | JOSE SUAREZ LEIS | ||||
13 | 608 | 28,45 | MARTIN LESTON AGULLEIRO | ||||
14 | 717 | 28,53 | ANGEL CAMPOS SANTIAGO | ||||
15 | 818 | 29,09 | CARLOS CAMPOS VAZQUEZ | ||||
16 | 711 | 29,22 | RAMON A. MOREDA LEIRADO | ||||
17 | 714 | 29,36 | QUICO LAGO SANTIAGO | ||||
18 | 803 | 29,4 | CESAR RODRIGUEZ VENTUREIRA | ||||
19 | 937 | 29,49 | DANIEL BECERRA RODRIGUEZ | ||||
20 | 948 | 30,01 | ENRIQUE SANTOS LORENZO | ||||
21 | 823 | 30,04 | ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA | ||||
22 | 916 | 30,06 | MANUEL LORENZO QUEIRUGA | ||||
23 | 729 | 30,37 | JESUS LENS COSTA | ||||
24 | 808 | 31 | RAMON CANOSA CASTIÑEIRA | ||||
25 | 922 | 31,07 | MANUEL HERMIDA RAMA | ||||
26 | 719 | 31,13 | GUSTAVO RIO SANCHEZ | ||||
27 | 930 | 31,21 | FRANCISCO JOSE OLVEIRA MARTINEZ | ||||
28 | 806 | 31,27 | MIGUEL A. MARTINEZ NIETO | ||||
29 | 707 | 31,33 | JOSE L. PEREZ LADO | ||||
30 | 728 | 31,41 | JOSE MANUEL BLANCO LESTON | ||||
31 | 924 | 32,06 | FRAN LAGO SABORIDO | ||||
32 | 827 | 32,25 | MIGUEL LESTON FABEIRO | ||||
33 | 860 | 32,27 | TERESA CASTRO VILLAVERDE | ||||
34 | 724 | 32,29 | JAVIER NOVO BOJEIRO | ||||
35 | 751 | 32,46 | MARINELA MAYO CAAMAÑO | ||||
36 | 934 | 32,47 | ALBERTO VARELA NUÑEZ | ||||
37 | 710 | 32,48 | JESUS M. TAJES PEREZ | ||||
38 | 708 | 32,49 | JOSE MARCELO LESTON FERNANDEZ | ||||
39 | 829 | 39,52 | ANGEL PIÑEIRO OTERO | ||||
40 | 811 | 33,07 | AMADEO PAREDES RODRIGUEZ | ||||
41 | 809 | 33,08 | JOSE M. CANOSA GOSENDE | ||||
42 | 607 | 33,08 | IGNACIO MARTINEZ LADO | ||||
43 | 816 | 33,08 | DIEGO COUTO NAYA | ||||
44 | 716 | 33,2 | JUAN ENRIQUE RODRIGUEZ DOMINGUEZ | ||||
45 | 602 | 33,26 | JOSE RAMA CAAMAÑO | ||||
46 | 709 | 33,3 | JOSE M. PEDROSA MAYO | ||||
47 | 721 | 33,3 | JOSE MARIA RODRIGUEZ FERNANDEZ | ||||
48 | 610 | 33,31 | ROBERTO CARBALLO CAMIÑO | ||||
49 | 826 | 33,32 | JOSE RAMON BARREIRO CERNADAS | ||||
50 | 909 | 33,36 | JOSE A MAYO CAAMAÑO | ||||
51 | 804 | 33,39 | JOSE M. GARCIA ARES | ||||
52 | 855 | 33,46 | PURIFICACION FERNANDEZ CAMPOS | ||||
53 | 919 | 33,46 | ANGEL MARTÍNEZ OVIEDO | ||||
54 | 947 | 33,5 | JOSE NOCEDA NOCEDA | ||||
55 | 703 | 33,59 | MIGUEL BLANCO TRABA | ||||
56 | 723 | 34,17 | ABELARDO RAMA FERNANDEZ | ||||
57 | 609 | 34,25 | MANUEL GOYANES MARTINEZ | ||||
58 | 946 | 34,4 | BENITO PIÑEIRO ABEIJON | ||||
59 | 903 | 34,43 | JOSE ANTONIO GIL BREA | ||||
60 | 915 | 34,44 | JUAN BORREGO VARELA | ||||
61 | 927 | 34,45 | FERNANDO CAAMAÑO LAMELA | ||||
62 | 938 | 34,5 | MIGUELO ANGEL ROMERO SAEZ | ||||
63 | 753 | 35,16 | EVA M. PORTAS LEMUS | ||||
64 | 722 | 35,32 | JOSE MANUEL CAAMAÑO GONZALEZ | ||||
65 | 713 | 35,33 | ROBERTO REY GOMEZ | ||||
66 | 928 | 35,39 | AURELIO COUSO CAMBEIRO | ||||
67 | 917 | 35,46 | JUAN MANUEL CARREIRA CASTRO | ||||
68 | 829 | 35,51 | ANGEL PIÑEIRO OTERO | ||||
69 | 910 | 35,59 | ANGEL CARRACEDO | ||||
70 | 907 | 35,59 | MANUEL ANTONIO LATORRE DIAZ | ||||
71 | 611 | 36,01 | IÑIGO LAGUNA ARESEIGO | ||||
72 | 933 | 36,02 | JOSE MANUEL BARRIUSO FERNANDEZ | ||||
73 | 604 | 36,03 | PEDRO PASTORIZA LAGO | ||||
74 | 941 | 36,04 | ALBERTO VARELA GARCIA | ||||
75 | 942 | 36,12 | JESUS SABORIDO FAJARDO | ||||
76 | 936 | 36,13 | IGNACIO LIÑARES MARTINEZ | ||||
77 | 929 | 36,31 | JESUS ANTONIO COUSO CAMBEIRO | ||||
78 | 911 | 36,32 | LOLO CALVIÑO BUGUEIRO | ||||
79 | 923 | 36,37 | CARLOS RODRIGUEZ SABUGUEIRO | ||||
80 | 725 | 36,38 | RAFAEL INSUA CAAMAÑO | ||||
81 | 756 | 36,42 | ESTELA MARÍA PORTAS LEMUS | ||||
82 | 824 | 36,47 | FERNANDO REY MIGUEZ | ||||
83 | 815 | 36,49 | ANTONIO F. QUIROGA GARCIA | ||||
84 | 825 | 36,55 | GARIKOITZ MERIONO UGALDE | ||||
85 | 913 | 36,58 | BLAS RODRIGUEZ VAZQUEZ | ||||
86 | 940 | 37,12 | FERNANDO MELENDEZ FERRO | ||||
87 | 935 | 37,15 | ALBERTO AREOSA GRANDON | ||||
88 | 859 | 37,2 | MARIA ISABEL MORENO PECES | ||||
89 | 732 | 37,22 | ENDIKAR BATARRITA LAGUNA | ||||
90 | 752 | 37,23 | OLALLA DURO LIÑARES | ||||
91 | 902 | 37,3 | ALBERTO CASTRO VILAR | ||||
92 | 809 | 37,31 | JOSE M. CANOSA GOSENDE | ||||
93 | 908 | 37,39 | XOSE RAMON LOPEZ TOJA | ||||
94 | 503 | 37,47 | URBANO MIGUELES | ||||
95 | 502 | 37,52 | IVAN VAZQUEZ ALVAREZ | ||||
96 | 817 | 37,53 | CARLOS TRILLO MAYOBRE | ||||
97 | 820 | 37,57 | JOSÉ MANUEL SAN MIGUEL MONTEIRA | ||||
98 | 904 | 38 | QUIQUE ABATI GOMEZ | ||||
99 | 925 | MARCOS CANDAMO | |||||
100 | 945 | JOSE ANGEL LADO OTERO |
Cabe destacar que tanto esta como a de Cambados foron de carácter gratuito.